Máy bơm nhiệt dòng rùa là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của máy bơm nhiệt nguồn không khí. Do hoạt động thuận tiện và hiệu quả cao, nó rất phù hợp cho việc sử dụng bể bơi gia đình vừa và nhỏ.

Tính năng

Giá thấp
Máy bơm nhiệt nguồn không khí tận dụng tốt năng lượng trong không khí để tiết kiệm năng lượng và giảm hóa đơn tiền điện của bạn.

chạy êm
Bằng thiết kế thông minh, dòng máy bơm nhiệt Turtle hoạt động với độ ồn rất thấp, mang đến cho bạn một môi trường yên tĩnh và thoải mái.

Làm mát và sưởi ấm
Bằng cách sử dụng 4-van định hướng, dòng sản phẩm Turtle cung cấp cả chế độ sưởi ấm và làm mát để tạo ra nhiều khả năng hơn cho việc tận hưởng bể bơi.

Thân thiện với môi trường
Bằng thiết kế thông minh, máy bơm nhiệt dòng Turtle hoạt động với độ ồn rất thấp, giúp cho Máy bơm nhiệt hồ bơi dòng Turtle chạy bằng điện sạch thay vì hơi nước nồi hơi đốt gas hoặc dầu. Không có khí thải gây ô nhiễm môi trường. Và chất làm lạnh là vô hại và sẽ không gây hại cho tầng ozone.

Thông số
| Mô hình: TR-P | 30SPR4 | 60SPR4 | 90SPR4 | 120SPR4 | 160SPR4 | 180SPR4 | |
| Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ môi trường: (DB/WB) 27 độ /24,3 độ ; Nhiệt độ đầu vào/đầu ra của nước: 26 độ /28 độ. | |||||||
| Công suất sưởi ấm (kW) | 3.25 | 6.1 | 9.2 | 12.3 | 16.2 | 17.8 | |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 0.53 | 1 | 1.52 | 2.05 | 2.7 | 3.92 | |
| cảnh sát | 6.1 | 6.1 | 6.05 | 6 | 6.01 | 6.07 | |
| Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ môi trường: (DB/WB) 15 độ /12 độ; Nước Đầu Vào Nhiệt Độ: 26 độ. | |||||||
| Công suất sưởi ấm (kW) | 2.75 | 4.52 | 6.5 | 8.57 | 10.21 | 10.65 | |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 0.59 | 0.972 | 1.4 | 1.8 | 2.19 | 2.44 | |
| cảnh sát | 4.67 | 4.65 | 4.7 | 4.7 | 4.67 | 4.36 | |
| tối đa. Công suất đầu vào (kW) | 1.05 | 1.6 | 2.2 | 2.65 | 3.6 | 4.06 | |
| tối đa. hiện tại (A) | 4.78 | 7.4 | 10.3 | 12.4 | 16.4 | 17.7 | |
| Khối lượng hồ bơi được khuyến nghị (m³) | 5~15 | 10~25 | 20~40 | 30~55 | 35~65 | 35~70 | |
| Nguồn cấp | 220-240 V~/ 50Hz | ||||||
| Phạm vi nhiệt độ môi trường đang chạy (độ) | -5~40 | ||||||
| Phạm vi nhiệt độ sưởi ấm (độ) | 15~40 | ||||||
| chất làm lạnh | R32 | ||||||
| Kết nối ống nước (mm) | 50 | ||||||
| Áp suất âm thanh 1m dB (A) | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| Lưu lượng nước (m³/h) | 1.45 | 2.7 | 4 | 5.3 | 7.1 | 7.7 | |
| Giảm áp suất nước (kPa) | 5 | 7 | 11 | 16 | 26 | 30 | |
| Cấp độ chống nước | IPX4 · | ||||||
| Kích thước tịnh (L*W*H) (mm) | 910×355×620 | 1000×400×660 | |||||
Chú phổ biến: máy bơm nhiệt bể bơi bật / tắt dòng rùa, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, giảm giá, báo giá, sản xuất tại Trung Quốc






