Máy bơm nhiệt sưởi ấm và làm mát biến tần dân dụng dòng Sunplus

Máy bơm nhiệt sê-ri Sunplus-1

Máy bơm nhiệt sê-ri Sunplus-2
Các thông số để lựa chọn (Chỉ tham khảo)
| Mô hình:TR-P | 160HCR3TINVM | 185HCR3TINVM | 265HCR3TINVM | 310HCR3TINVM | 430HCR3TINVM |
| Nguồn điện (V/Ph/Hz) | 220-240 V~/ 50Hz | ||||
| Phạm vi hoạt động (ºC) | -25~43 | ||||
| [Sưởi ấm không gian] Nhiệt độ môi trường xung quanh. (DB/WB): 7 độ /6 độ , Nhiệt độ nước. (Đầu vào/Đầu ra): 30 độ /35 độ. | |||||
| Công suất sưởi ấm (kW) | 3.30~16.48 | 3.87~19.36 | 5.42~27.09 | 6.39~31.93 | 8.86~44.29 |
| Công suất đầu vào (kW) | 0.56~4.53 | 0.65~5.25 | 0.98~8.77 | 1.16~10.50 | 1.56~12.58 |
| cảnh sát | 5.87~3.64 | 5.95~3.69 | 5.51~3.09 | 4.9~3.04 | 5.68~3.52 |
| [Sưởi ấm không gian] Nhiệt độ môi trường xung quanh. (DB/WB): 7 độ /6 độ , Nhiệt độ nước. (Đầu vào/Đầu ra): 50 độ /55 độ. | |||||
| Công suất sưởi ấm (kW) | 2.67~13.35 | 3.14~15.68 | 4.39~21.94 | 5.17~25.86 | 7.17~35.87 |
| Công suất đầu vào (kW) | 0.64~5.13 | 0.76~6.10 | 1.17~9.46 | 1.40~11.24 | 1.78~14.35 |
| COP(W/W) | 4.19~2.60 | 4.15~2.57 | 3.74~2.32 | 3.71~2.30 | 4.03~2.5 |
| [Làm mát không gian] Nhiệt độ môi trường xung quanh. (DB/WB): 35 độ / -, Nhiệt độ nước. (Đầu vào/Đầu ra): 12 độ /7 độ. | |||||
| Công suất lạnh (kW) | 2.6~13 | 3.3~16.5 | 4.1~20.5 | 5.16~25.8 | 7.36~36.8 |
| Công suất đầu vào (kW) | 0.62~4.4 | 0.78~5.4 | 0.95~7.7 | 1.21~9.10 | 1.75~12.8 |
| EER (W / W) | 4.20~2.95 | 4.22~3.06 | 4.3~2.66 | 4.25~2.84 | 4.21~2.88 |
| tối đa. Công suất đầu vào (kW) | 6.8 | 7 | 9.5 | 11.2 | 18 |
| tối đa. Dòng điện chạy (A) | 11.5 | 11.8 | 16 | 18.9 | 29 |
| tối đa. Nhiệt độ nước đầu ra (ºC) | 55 | ||||
| Lưu lượng nước định mức (m³/h) | 2.83 | 3.33 | 4.66 | 5.49 | 7.62 |
| Giảm áp lực nước (kPa) | 40 | 45 | 50 | 55 | 45 |
| Kết nối nước (inch) | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
| Áp suất âm thanh ở mức 1m dB(A) | Nhỏ hơn hoặc bằng 55 | Nhỏ hơn hoặc bằng 55 | Nhỏ hơn hoặc bằng 60 | Nhỏ hơn hoặc bằng 62 | Nhỏ hơn hoặc bằng 62 |
| Loại chất làm lạnh | R410A | ||||
| Lớp chống nước | IPX4 | ||||
| Kích thước thực (L/W/H)(mm) | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 1200x600x1662 |
Thông số hộp thủy điện
| Mô hình:TR-P | 40HMC1 |
| Nguồn điện (V/Ph/Hz) | 220-240 V~/ 50Hz |
| Thể tích bể định mức (L) | 40 |
| Lưu lượng nước định mức (m³/h) | 2.4 |
| Xếp hạng đầu (m) | 8 |
| Tải trọng định mức | 270W/1.2A |
| Áp lực nước định mức (Mpa) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.6 |
| Kết nối nước | G1" |
| Trọng lượng tịnh / kg) | 45 |
| Kích thước thực (L/W/H)(mm) | 700×327×1038 |
Mô tả Sản phẩm

Động cơ quạt không chổi than
Thiết kế đặc biệt này giúp tăng tốc độ động cơ quạt lên tới 45 phần trăm và cho phép độ ồn siêu êm 35dB(A)
Công nghệ vô cấp 30Hz-90Hz
Linh hoạt dưới nhiệt độ môi trường hoặc mùa khác nhau
Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
Máy nén có thể chạy ổn định ở nhiệt độ cực thấp.
Bơm nhiệt sưởi ấm và làm mát nhiệt độ thấp
Sơ đồ kết nối cho giải pháp sưởi ấm và làm mát

Chú phổ biến: máy bơm nhiệt dân dụng dòng sunplus, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, giảm giá, báo giá, sản xuất tại Trung Quốc

