Tấm trao đổi nhiệt Ưu điểm:
(1) Hệ số truyền nhiệt cao
(2) Tiết kiệm không gian cài đặt
(3) Ô nhiễm thấp
(4) Mất nhiệt tối thiểu
(5) Khả năng áp dụng& tiêu chuẩn hóa
(6) Vật liệu cấp thực phẩm đảm bảo chất lượng tốt
Vật liệu thành phần tiêu chuẩn:
Tấm khung: Thép carbon, hoặc đóng gói không gỉ 304 hoặc 316L.
Đầu phun: thép carbon, thép không gỉ hoặc titan.
Tấm: Thép không gỉ 304 hoặc 316L, Hợp kim Hastelloy, Titanium, Niken, SMO254, v.v.
Miếng đệm: NBR, H-NBR, EPDM, Virton, các loại khác và vật liệu có sẵn theo yêu cầu.
Bu lông kẹp: Thép carbon mạ kẽm, thép không gỉ.
Thanh mang: Thép carbon mạ kẽm, thép không gỉ.
| Mô tả vật liệu | Mã | Nhiệt độ áp dụng (ºC) | Hiệu suất chống ăn mòn và các dịp áp dụng |
| NBR | N | -20~110 | Không khí nóng, nước, dầu không phân cực, dầu khoáng, dầu nhờn và dầu silicon, v.v. |
| EPDM | E | -50~150 | Hơi, môi trường hóa học phân cực, rượu, axit yếu, kiềm yếu và chất oxy hóa, vv |
| F | C | -40~100 | Amoniac, dầu khoáng và chất bôi trơn, vv |
| Virton | F | 0~180 | Axit vô cơ, kiềm, dầu khoáng và Haloalkane, v.v. |
| Cao su silicon | Q | -65~230 | Chịu được dòng lạnh và khô nóng |
Dữ liệu của bảng tham chiếu trao đổi nhiệt tấm:
| Mô hình | Khu vực trao đổi nhiệt tấm đơn (mét vuông) | Lưu lượng tối đa (m³ / h) | Khu vực chuyển nhượng (m2) | Kích thước giao diện (mm) | Chân khung L (mm) | Trọng lượng tịnh / kg) | Kích thước tổng thể (mm * mm) | Kích thước tấm (mm * mm) | Kích thước lỗ góc tấm (mm) | Độ sâu nếp gấp tấm (mm) | Độ dày của tấm (mm) |
| BR0,05 | 0.052 | 20 | 1 | DN40 | 156 | 44 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0,05 | 0.052 | 20 | 1.5 | DN40 | 193 | 46 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0,05 | 0.052 | 20 | 2 | DN40 | 230 | 48 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0,05 | 0.052 | 20 | 2.5 | DN40 | 264 | 52 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0,05 | 0.052 | 20 | 3 | DN40 | 304 | 58 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0,05 | 0.052 | 20 | 3.5 | DN40 | 340 | 63 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 2 | DN40 / 50 | 450 | 134 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 4 | DN40 / 50 | 570 | 152 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 6 | DN40 / 50 | 660 | 164 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 8 | DN40 / 50 | 810 | 172 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 10 | DN40 / 50 | 940 | 181 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 12 | DN40 / 50 | 1030 | 195 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 15 | DN40 / 50 | 1150 | 225 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 285 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 315 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 16 | DN65 / 80 | 815 | 345 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 20 | DN65 / 80 | 945 | 375 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 24 | DN65 / 80 | 1035 | 405 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 30 | DN65 / 80 | 1155 | 435 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 300 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 383 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 18 | DN65 / 80 | 815 | 425 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 22 | DN65 / 80 | 945 | 473 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 28 | DN65 / 80 | 1035 | 512 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 32 | DN65 / 80 | 1155 | 553 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 40 | DN65 / 80 | 1230 | 594 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 10 | DN100 | 670 | 310 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 15 | DN100 | 815 | 385 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 20 | DN100 | 945 | 440 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 25 | DN100 | 1065 | 495 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 30 | DN100 | 1200 | 525 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 35 | DN100 | 1350 | 548 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 40 | DN100 | 1580 | 570 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 50 | DN100 | 1810 | 625 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 60 | DN100 | 1900 | 668 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
Các ứng dụng:
| Thực phẩm | Sữa, nước trái cây, dung dịch đường, dầu đậu nành và vừng, rượu, bia, sưởi ấm, khử trùng / làm mát cho dầu ăn, vv, thu hồi nhiệt và sưởi ấm bằng chất lỏng CI |
|---|---|
| Hóa chất | Dầu mỏ, parafin, axit khác nhau, axit sunfuric, dầu hỏa, muối sunfat, kẽm, axit nucleic, quá trình trùng hợp, làm mát nước mềm, đun nóng cho glycerine, vv, etanol ngưng tụ, vv |
| Dệt may | Nước giặt, dung dịch NaOH, nhuộm nước làm mát và thu hồi nhiệt thải |
| GG amp điện; | Nước tuần hoàn, nước làm mát xả, làm mát dầu truyền, biến áp chỉnh lưu, làm mát SCR, làm mát xử lý nhiệt tần số cao, xử lý nước tinh khiết, làm mát ống điện tử và làm mát lò đen |
| Cơ sở | Làm mát máy móc, nhũ tương, dầu thủy lực, làm mát chất lỏng mài mòn, máy nén, làm mát lò công nghiệp, dầu truyền, làm mát bằng nước hấp và làm mát động cơ |
| Đóng tàu | Làm mát trung tâm, dầu bôi trơn, Jaket, nước pít-tông, dầu nặng, làm mát dầu truyền, dầu diesel, làm nóng dầu trước |
| Sắt thép | Làm mát khuôn, làm mát cho quá trình đúc liên tục, lò nung, làm mát nhà máy luyện cốc, nhũ tương, làm mát nước amoniac, máy móc, làm mát máy nén, làm mát dầu rửa, làm mát dầu thủy lực, thu hồi nhiệt để rửa nước và xử lý thu hồi nhiệt thải khác |
| Xử lý bề mặt | Làm mát sunfat, phốt phát, làm nóng / làm mát cho quá trình tiền xử lý chất lỏng của lớp phủ, làm mát chất lỏng xử lý nhiệt, mạ kẽm và mạ crôm |
| Quá trình khai thác | Rượu thô, dầu đậu nành, làm mát cho axit béo, vv và làm nóng cho dầu dừa, dầu ăn, vv |
| Tiệm thuốc | Làm mát, sưởi ấm và cô đặc để chiết xuất dung dịch, kem, dung dịch đường, nhũ tương, huyền phù, huyết tương, axit citric, vv |
| Bột giấy | Nước rửa, làm mát bằng nước clo và thu hồi nhiệt thải |
| Thiết bị xây dựng | Làm nóng, sưởi ấm để cung cấp nước nóng, sưởi ấm và làm mát cho HVAC, vv, bình ngưng, thiết bị bay hơi, làm mát bơm nhiệt, làm mát dầu thủy lực và thu hồi nhiệt thải |
| Ô tô | Làm mát cho giải pháp xử lý nhiệt và chất lỏng cắt, gia nhiệt cho tiền xử lý lớp phủ và làm mát sơn cho buồng phun (Phosphatizing sol. Làm mát) |
| Bể cá | Bể cá nước nóng, thu hồi nhiệt thải, máy ấp trứng và trại cá |
| Cây | Hệ thống lưu trữ nhiệt băng, nhà máy sưởi ấm huyện, nhà máy điện hạt nhân và hồ bơi |
Chú phổ biến: Trao đổi nhiệt tấm thép carbon cho hơi nước, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, giảm giá, báo giá, sản xuất tại Trung Quốc


